График предоставления сведение о страховом стаже застрахованных лиц за 2017 год Печать
Автор: Ярилин С.В.   
20.12.2017 12:31
№ п/п Регистрационный номер ИНН Наименование
страхователя 
Дата сдачи Кол-во ЗЛ Способ доставки
1 2 3 4 5 6 7
1 062-038-000007  5238000045 АО СТРОИТЕЛЬ 11.02.2018-20.02.2018 323 ТКС
2 062-038-000008  5238000101 ОАО ШАТКОВСКСЕЛЬХОЗХИМИЯ 10.01.2018-20.01.2018 10 ТКС
3 062-038-000009  5238000091 ОАО ШАТКОВСКАЯ РАЙСЕЛЬХОЗТЕХНИКА 10.01.2018-20.01.2018 4 ТКС
5 062-038-000024  5238004755 ООО ШЗН 11.02.2018-20.02.2018 300 ТКС
6 062-038-000026  5238001507 МАУ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НОВЫЙ ПУТЬ 21.01.2018-31.01.2018 13 ТКС
7 062-038-000027  5238001899 ГБУЗ НО ШАТКОВСКАЯ ЦРБ 21.02.2018-10.02.2018 568 ТКС
8 062-038-000030  5238000020 ЗАО НПК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 21.01.2018-31.01.2018 50 ТКС
9 062-038-000033  5238001923 ГБУ ПОНЕТАЕВСКИЙ  ПНИ 21.02.2018-10.02.2018 557 ТКС
10 062-038-000036  5238004586 СПК (КОЛХОЗ) ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 11.02.2018-20.02.2018 122 ТКС
11 062-038-000037  5238002028 АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 21.01.2018-31.01.2018 17 ТКС
12 062-038-000039  5238002042 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 21.01.2018-31.01.2018 23 ТКС
13 062-038-000040  5238000172 ООО СХП КРАСНАЯ ЗВЕЗДА  01.02.2018-10.02.2018 71 ТКС
14 062-038-000049  5238002204 АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРАПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 21.01.2018-31.01.2018 37 ТКС
15 062-038-000051  5238004402 СПК ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ 01.02.2018-10.02.2018 86 ТКС
16 062-038-000060  5238002211 АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОИВАНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 21.01.2018-31.01.2018 19 ТКС
17 062-038-000063  5238004730 СПК (КОЛХОЗ) СМИРНОВСКИЙ 10.01.2018-20.01.2018 6 Лично
18 062-038-000064  5238002109 АДМИНИСТРАЦИЯ СМИРНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 21.01.2018-31.01.2018 22 ТКС
19 062-038-000067  5238002123 АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 21.01.2018-31.01.2018 20 ТКС
20 062-038-000069  5238001578 УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ШАТКОВСКОГО РАЙОНА 10.01.2018-20.01.2018 9 ТКС
21 062-038-000070  5238001874 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 21.01.2018-31.01.2018 17 ТКС
22 062-038-000074  5238001881 АДМИНИСТРАЦИЯ ШАТКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 21.01.2018-31.01.2018 49 ТКС
23 062-038-000080  5238000380 ШАТКОВСКОЕ РАЙПО 11.02.2018-20.02.2018 212 ТКС
24 062-038-000084  5238000278 ОАО ШАТКОВСКИЙ  АГРОСПЕЦМОНТАЖ 21.01.2018-31.01.2018 19 Лично
25 062-038-000085  5238000133 МХО ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ 10.01.2018-20.01.2018 1 Лично
26 062-038-000092  5238001560 МОУ ДО ДООЦ ИМТСАВИЧЕВОЙ 01.02.2018-10.02.2018 80 ТКС
27 062-038-000094  5238002187 ШАРАПОВО ЦЕРКОВЬ 10.01.2018-20.01.2018 1 Лично
28 062-038-000099  5238000990 УПРАВЛЕНИЕ АС И ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ШАТКОВСКОГО РАЙОНА 21.01.2018-31.01.2018 11 ТКС
29 062-038-000117  5238004427 ГКУ ЦЗН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА 21.01.2018-31.01.2018 13 ТКС
30 062-038-000121  5238002099 АДМИНИСТРАЦИЯ РПШАТКИ 21.01.2018-31.01.2018 11 ТКС
31 062-038-000122  5238002010 ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ШАТКОВСКОМУ РАЙОНУ 21.01.2018-31.01.2018 38 ТКС
32 062-038-000123  5238001828 ШАТКОВСКАЯ РО НОО ООО ВОИ 10.01.2018-20.01.2018 2 ТКС
33 062-038-000127  5238000581 ООО ШАТКОВСКИЙ ДОМ БЫТА 21.01.2018-31.01.2018 23 ТКС
34 062-038-000145  5238001313 МОУ ДО ДЮЦ 21.01.2018-31.01.2018 43 ТКС
35 062-038-000316  5238002155 Ц АРХАНГЕЛЬСК 10.01.2018-20.01.2018 5 ТКС
36 062-038-000317  5238002170 Ц ПЕЧЕРЫ 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
37 062-038-000435  5238003279 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 21.01.2018-31.01.2018 16 ТКС
38 062-038-000788  5238003046 МОУ СМИРНОВСКАЯ СШ 21.01.2018-31.01.2018 37 ТКС
39 062-038-000789  5238003078 МОУ ЛЕСОГОРСКАЯ СШ 21.01.2018-31.01.2018 31 ТКС
40 062-038-000790  5238003021 МОУ АРХАНГЕЛЬСКАЯ СШ 01.02.2018-10.02.2018 65 ТКС
41 062-038-000791  5238003039 МОУ ШАТКОВСКАЯ СШ 11.02.2018-20.02.2018 115 ТКС
42 062-038-000797  5238003127 МОУ ВЕЛИКОВРАЖСКАЯ СШ 21.01.2018-31.01.2018 28 ТКС
43 062-038-000798  5238003134 МОУ ШАРАПОВСКАЯ СШ 21.01.2018-31.01.2018 41 ТКС
44 062-038-000799  5238002973 МОУ СВЕТЛОГОРСКАЯ СШ 21.01.2018-31.01.2018 44 ТКС
45 062-038-000800  5238003102 МОУ КРАСНОБОРСКАЯ СШ 01.02.2018-10.02.2018 67 ТКС
46 062-038-000801  5238003110 МОУ ПАНОВСКАЯ НШДС 21.01.2018-31.01.2018 13 ТКС
47 062-038-000812  5238003208 МДОУ ДС СВЕТЛЯЧОК 21.01.2018-31.01.2018 41 ТКС
48 062-038-000813  5238003222 МДОУ ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА 21.01.2018-31.01.2018 41 ТКС
49 062-038-000814  5238003215 МДОУ ДС СОЛНЫШКО 21.01.2018-31.01.2018 44 ТКС
50 062-038-000815  5238003198 МДОУ КОЛОСОК 01.02.2018-10.02.2018 70 ТКС
51 062-038-000819  5238003247 МДОУ ДЕТСКИЙ САД СКАЗКА 21.01.2018-31.01.2018 41 ТКС
52 062-038-000843  5238003293 МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОЛОКОЛЬЧИК 21.01.2018-31.01.2018 23 ТКС
53 062-038-001026  5238003487 ЧПОУ ШАТКОВСКИЙ СТК ДОСААФ РОССИИ 21.01.2018-31.01.2018 17 Лично
54 062-038-001140  5238005011 МБУ ДО ШАТКОВСКАЯ ДШИ 21.01.2018-31.01.2018 35 ТКС
55 062-038-001254  523800001206 ШИРШОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 21.01.2018-31.01.2018 21 ТКС
56 062-038-001266  5238003568 ООО ЛЕС 21.01.2018-31.01.2018 13 ТКС
57 062-038-001307  5238003335 ЦЕРКОВЬ ШАТКИ 21.01.2018-31.01.2018 11 ТКС
58 062-038-001317  523800000883 СКОКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 21.01.2018-31.01.2018 11 ТКС
59 062-038-001319  5238003790 ГКУ СРЦН ЛАСТОЧКА ШАТКОВСКОГО РАЙОНА 01.02.2018-10.02.2018 58 ТКС
60 062-038-001344  5238003857 МОУ ШАТКОВСКАЯ ОШ 21.01.2018-31.01.2018 44 ТКС
61 062-038-001392  523800030180 СИЛАЧЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 2 ТКС
62 062-038-001396  523800001693 КАЛИНЧЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 21.01.2018-31.01.2018 21 ТКС
63 062-038-001422  523800001051 УСТИНОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 10 ТКС
64 062-038-001466  5238003871 МБУ ДО ШАТКОВСКАЯ ДХШ 10.01.2018-20.01.2018 4 ТКС
65 062-038-001482  523800069719 САМОЙЛОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 2 Лично
66 062-038-001504  523800003524 АФАНАСЬЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 21.01.2018-31.01.2018 19 ТКС
67 062-038-001511  523800026881 АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 21.01.2018-31.01.2018 23 ТКС
68 062-038-001688  523800020858 БЫКОВА НИНА ВИТАЛЬЕВНА 10.01.2018-20.01.2018 2 Лично
69 062-038-001694  523800390922 СКОКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 9 ТКС
70 062-038-001771  5238004515 ООО ШПЗ 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
71 062-038-001772  5238004508 ООО ШЗП 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
72 062-038-001773  5238004498 ООО ШЗЭ 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
73 062-038-001774  5238004473 МУП РЫНОК ШАТКОВСКИЙ 21.01.2018-31.01.2018 12 ТКС
74 062-038-001817  523800043326 МАЛЬЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 5 ТКС
75 062-038-001834  5238004603 ООО АЛТЭКС 21.01.2018-31.01.2018 12 ТКС
76 062-038-001851  5238004628 ООО ЛАДЬЯНИЖНИЙНОВГОРОД 21.01.2018-31.01.2018 17 Лично
77 062-038-001880  5238004699 УПФР ПО ШАТКОВСКОМУ РАЙОНУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 21.01.2018-31.01.2018 33 ТКС
78 062-038-001881  5238004561 ООО ШАТКОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ 10.01.2018-20.01.2018 2 ТКС
79 062-038-001919  523800354755 ПОЛОРОТОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
80 062-038-001934  523800004334 СКОКОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 3 ТКС
81 062-038-001939  5238004770 ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ШАТКИ 21.01.2018-31.01.2018 18 ТКС
82 062-038-001944  523801078106 ЛИЗУНОВА НИНА ИВАНОВНА 21.01.2018-31.01.2018 34 ТКС
83 062-038-001968  5238004811 ОТДЕЛ ЖКХ 10.01.2018-20.01.2018 5 ТКС
84 062-038-001984  5238004900 СВЕТЛОГОРСКИЙ ДЕТСАД 21.01.2018-31.01.2018 22 ТКС
85 062-038-001995  5238004917 МДОУ ЛЕСОГОРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 21.01.2018-31.01.2018 24 ТКС
86 062-038-001998  5238004875 КРАСНОБОРСКИЙ ДЕТСАД КОЛОСОК 21.01.2018-31.01.2018 35 ТКС
87 062-038-002006  5238004843 ООО ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ 10.01.2018-20.01.2018 5 ТКС
88 062-038-002009  523800047419 КОЖОКИНА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА 10.01.2018-20.01.2018 4 Лично
89 062-038-002031  5238004988 ООО ГЕОДЕЗИСТ 10.01.2018-20.01.2018 8 ТКС
90 062-038-002063  5238005029 ГБУ НО ГОСВЕТУПРАВЛЕНИЕ ШАТКОВСКОГО РАЙОНА 21.01.2018-31.01.2018 34 ТКС
91 062-038-002075  523801292501 БОГУСОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 4 ТКС
92 062-038-002084  523800059929 КОРОВИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 10.01.2018-20.01.2018 2 Лично
93 062-038-002089  5260136299 АПТЕКА25 21.01.2018-31.01.2018 45 ТКС
94 062-038-002091  523800025119 НАГИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 3 ТКС
95 062-038-002095  5238001994 СЗ И ИО АДМИНИСТРАЦИИ ШАТКОВСКОГО РАЙОНА 10.01.2018-20.01.2018 5 ТКС
96 062-038-002104  523800360607 СУХАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 10.01.2018-20.01.2018 4 Лично
97 062-038-002113  523801075391 ГЫЛКА ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 5 ТКС
98 062-038-002114  523800740334 БАРЫШКОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 10.01.2018-20.01.2018 3 Лично
99 062-038-002121  523800114672 РЯБИНИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 10.01.2018-20.01.2018 7 Лично
100 062-038-002122  526200367966 СОКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
101 062-038-002124  523800520307 ШКАЛИКОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 3 ТКС
102 062-038-002125  520501575006 КОННОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 5 ТКС
103 062-038-002126  523801918901 МЕДВЕДЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
104 062-038-002128  523817092473 КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 21.01.2018-31.01.2018 24 ТКС
105 062-038-002133  523800066299 СЕРГУНИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 10.01.2018-20.01.2018 5 ТКС
106 062-038-002136  523802555697 КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
107 062-038-002145  523801198097 МАКЕЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 2 ТКС
108 062-038-002590  5238005090 ООО МИР 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
109 062-038-002604  5238005043 ОБЩЕСТВО ОХОТИ РЫБОЛОВОВ 21.01.2018-31.01.2018 13 ТКС
110 062-038-002633  5238005117 ГБУ КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА 11.02.2018-20.02.2018 144 ТКС
111 062-038-002641  5238005170 АНО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ШАТКОВСКОГО РАЙОНА 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
112 062-038-002642  5238005188 ООО НАТУРПРОДУКТ 10.01.2018-20.01.2018 7 Лично
113 062-038-002648  5238005195 ООО КЕДР 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
114 062-038-002702  5238005205 МБУК ЦДК И НТ 21.01.2018-31.01.2018 43 ТКС
115 062-038-002705  5238005244 ПО УНИВЕРМАГ 21.01.2018-31.01.2018 22 ТКС
116 062-038-002706  5238005237 ПО ШАТКОВСКИЙ КООПЕРАТОР 21.01.2018-31.01.2018 32 ТКС
117 062-038-002707  5238005251 ПО ШАТКОВСКИЙ ХЛЕБ 01.02.2018-10.02.2018 84 ТКС
118 062-038-002775  5238005332 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 21.01.2018-31.01.2018 32 ТКС
119 062-038-002787  5202007865 ООО ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬ 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
120 062-038-002788  5202007872 ООО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕТРОЛОГИЯ 01.02.2018-10.02.2018 51 ТКС
121 062-038-002807  5238005406 ООО ГЛОРИЯ 21.01.2018-31.01.2018 34 ТКС
122 062-038-002811  5238005413 ООО  МАКС 012 10.01.2018-20.01.2018 3 ТКС
123 062-038-002822  5238005438 ООО АННА 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
124 062-038-002826  5238005445 ООО СПЕКТР 10.01.2018-20.01.2018 6 ТКС
125 062-038-002829  5238005452 ООО УСПЕХ 10.01.2018-20.01.2018 4 ТКС
126 062-038-002830  5238005460 ООО СОЮЗТОРГБ 10.01.2018-20.01.2018 3 ТКС
127 062-038-002833  5238005477 МУП ГАРАНТЖКХ 21.01.2018-31.01.2018 40 ТКС
128 062-038-002834  5238005491 МБУК РМОМЦ 11.02.2018-20.02.2018 114 ТКС
129 062-038-002835  5238005501 МБУК ЦМБС 01.02.2018-10.02.2018 79 ТКС
130 062-038-002836  5238005519 МБУК МУЗЕЙ 21.01.2018-31.01.2018 16 ТКС
131 062-038-002837  5238005484 МУП ЛЕСОГОРСК ЖКХ 21.01.2018-31.01.2018 39 ТКС
132 062-038-002847  5238005533 МУП ПРАКТИК 21.01.2018-31.01.2018 12 ТКС
133 062-038-002848  5238005540 МУП ТЕПЛОСЕТИ 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
134 062-038-002849  5238005558 МУП СМИРНОВЕЦ 10.01.2018-20.01.2018 9 ТКС
135 062-038-002895  5238005660 СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
136 062-038-002919  5238005759 КРАСНОБОРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
137 062-038-002933  5238005780 ООО  ФЕЛИКСАВТО 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
138 062-038-002941  5238005808 МУП ВОСХОД 21.01.2018-31.01.2018 17 ТКС
139 062-038-002951  5238005815 МУП КОМСЕРВИС 21.01.2018-31.01.2018 11 ТКС
140 062-038-002974  5238005830 ООО РЕЙС 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
141 062-038-002977  5238005847 ООО    УРОЖАЙ 21.01.2018-31.01.2018 12 ТКС
142 062-038-002992  5238005879 МУП АРХАНГЕЛЬСКОЕ ЖКХ 10.01.2018-20.01.2018 6 ТКС
143 062-038-002996  5238005854 ООО ЭЛЕГИЯ 10.01.2018-20.01.2018 4 ТКС
144 062-038-002997  5262215394 ООО ФИРМА ГИГАНТ 21.01.2018-31.01.2018 24 ТКС
145 062-038-003049  5238005950 ООО АЛЕМАЕВСКОЕ 21.01.2018-31.01.2018 11 ТКС
146 062-038-003052  5238005974 ООО УЮТ 21.01.2018-31.01.2018 11 ТКС
147 062-038-003058  523817149384 ИЛЮШКИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 2 ТКС
148 062-038-003113  5238006061 ООО МАЯКН 10.01.2018-20.01.2018 2 ТКС
149 062-038-003118  5238006093 ООО ПЛОДОРОДИЕШАТКИ 10.01.2018-20.01.2018 4 ТКС
150 062-038-003122  5238006128 ООО ВЕСНА 21.01.2018-31.01.2018 14 ТКС
151 062-038-003123  5238006110 ООО СТИМУЛ 10.01.2018-20.01.2018 2 ТКС
152 062-038-003127  5238006150 ООО СХП КОСТЯНСКИЙ 10.01.2018-20.01.2018 2 Почта
153 062-038-003130  523802562341 АНДРЕЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 3 ТКС
154 062-038-003134  5238006167 ООО РУССКОЕ ПОЛЕ 10.01.2018-20.01.2018 3 ТКС
155 062-038-003147  523800230397 СЛЕПЕНКОВ ОЛЕГ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 2 ТКС
156 062-038-003151  523802683280 БЕЛАШЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 2 ТКС
157 062-038-003162  5238006199 МАУ ДО ФОК В РП ШАТКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 11.02.2018-20.02.2018 117 ТКС
158 062-038-003215  5238006248 ООО ТВОЙ ДОКТОР 21.01.2018-31.01.2018 11 ТКС
159 062-038-003246  5238006336 МУП КОМУНЭНЕРГО 11.02.2018-20.02.2018 141 ТКС
160 062-038-003261  5238006417 АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 21.01.2018-31.01.2018 21 ТКС
161 062-038-003262  5238006400 АДМИНИСТРАЦИЯ КЕРЖЕМОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 21.01.2018-31.01.2018 21 ТКС
162 062-038-003263  5238006424 АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 21.01.2018-31.01.2018 27 ТКС
163 062-038-003266  5238006431 АДМИНИСТРАЦИЯ Р П ЛЕСОГОРСК 21.01.2018-31.01.2018 19 ТКС
164 062-038-003317  523802123320 РОМАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 5 Лично
165 062-038-003322  523802375207 БАЙКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 10.01.2018-20.01.2018 5 ТКС
166 062-038-003331  5238006488 ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 10.01.2018-20.01.2018 2 ТКС
167 062-038-003332  5238006495 ТСЖ 1 МИКРОРАЙОН 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
168 062-038-003335  5238006505 МКУ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 21.01.2018-31.01.2018 38 ТКС
169 062-038-003348  5238006537 МОУ СИЛИНСКАЯ ОШ 21.01.2018-31.01.2018 31 ТКС
170 062-038-003349  5238006544 ООО АСТОРИЯ 10.01.2018-20.01.2018 3 ТКС
171 062-038-003356  5238006551 ООО ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ШАТКИ 21.01.2018-31.01.2018 21 ТКС
172 062-038-003360  523800366302 АЛЕСКЕРОВ САХИБ ИМАМЕДДИН ОГЛЫ 10.01.2018-20.01.2018 2 Лично
173 062-038-003367  5238006590 МУ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 11.02.2018-20.02.2018 229 ТКС
174 062-038-003376  523800579124 СОРОКИН ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
175 062-038-003381  5238006640 ООО РИМ 21.01.2018-31.01.2018 23 ТКС
176 062-038-003382  5238006657 ТСЖ СОЗИДАНИЕ 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
177 062-038-003398  5238006671 МУП ШАТКОВСКОЕ ПАП 11.02.2018-20.02.2018 101 ТКС
178 062-038-003402  5238006689 ООО СТРОИТЕЛЬ 21.01.2018-31.01.2018 46 ТКС
179 062-038-003422  5238006706 УСЗН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА 11.02.2018-20.02.2018 146 ТКС
180 062-038-003441  5238006738 ООО ОКТОПУС 10.01.2018-20.01.2018 2 ТКС
181 062-038-003455  5238006745 ООО ПРЕСТИЖ 10.01.2018-20.01.2018 10 ТКС
182 062-038-003465  523801071206 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГЛАВА КФХ БАЛЬЧУКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 6 ТКС
183 062-038-003466  523802394792 СЕМЕНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 2 ТКС
184 062-038-003475  523800685517 БОТЯКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 2 ТКС
185 062-038-003493  5238006833 КОНТРОЛЬНОСЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 10.01.2018-20.01.2018 2 ТКС
186 062-038-003494  523800433319 КОРАБЛИНА СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
187 062-038-003512  523817235481 ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ 21.01.2018-31.01.2018 14 ТКС
188 062-038-003531  5260257328 ООО ГАРАНТСТРОЙ 21.01.2018-31.01.2018 49 ТКС
189 062-038-003540  5238006880 ООО ШЗК 11.02.2018-20.02.2018 126 ТКС
190 062-038-003544  5238000207 ООО ЭЛЬТМА 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
191 062-038-003560  523800602630 МЕРКУЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 2 ТКС
192 062-038-003568  5238000285 ПО ШАТКОВСКИЙ ОБЩЕПИТ 01.02.2018-10.02.2018 93 ТКС
193 062-038-003571  5257133234 МОВО ПО ШАТКОВСКОМУ РАЙОНУ ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ГУ МВД РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 21.01.2018-31.01.2018 14 ТКС
194 062-038-003572  523800277317 КАЛИНА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА 10.01.2018-20.01.2018 3 ТКС
195 062-038-003574  5238000292 ООО МИРТ 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
196 062-038-003596  523802068750 КАЛАЧЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 10.01.2018-20.01.2018 10 ТКС
197 062-038-003603  5238002490 КФХ УСТИНОВА МП 10.01.2018-20.01.2018 3 ТКС
198 062-038-003613  5238000327 ООО АГРОФИРМА РУССКОЕ ПОЛЕ 21.02.2018-10.02.2018 727 ТКС
199 062-038-003626  243902178704 БЕЛОЛАПОТКОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
200 062-038-003627  5238000334 МБУМФЦШАТКОВСКОГО РАЙОНА 21.01.2018-31.01.2018 18 ТКС
201 062-038-003671  5238000341 ООО ОМЕГАОЙЛ 10.01.2018-20.01.2018 9 ТКС
202 062-038-003682  5238995030 БФ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ С ОЗЁРКИ 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
203 062-038-003684  5238000373 ООО КИПЯЧИЙ КЛЮЧ 11.02.2018-20.02.2018 134 ТКС
204 062-038-003692  5238000415 ООО СМИРНОВСКОЕ 10.01.2018-20.01.2018 10 ТКС
205 062-038-003696  5238000479 ООО ЛИДЕРИНВЕСТПРОЕКТ 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
206 062-038-003704  2361004455 ООО СТРОЙМОНТАЖЭКСПЛУАТАЦИЯ 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
207 062-038-003706  523801130035 ИНЖУТОВА НИНА ИВАНОВНА 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
208 062-038-003713  5238000510 ООО ГРИС КАМПАНИ 10.01.2018-20.01.2018 1 ТКС
209 062-038-003785  553500691205 ДОНЕЦ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 10.01.2018-20.01.2018 3 ТКС
210 062-038-003794  523800985567 ШИРШОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 21.01.2018-31.01.2018 16 ТКС
211 062-038-003799  5238000630 ООО АВТОТЕХКОМ 21.01.2018-31.01.2018 12 ТКС
212 062-038-003802  5238000648 ООО КАПИТАЛ 10.01.2018-20.01.2018 3 ТКС
213 062-038-003806  5238000687 ООО СТИМ АГРО 10.01.2018-20.01.2018 5 ТКС
214 062-038-003812  5238000623 ООО ЛИДЕР 10.01.2018-20.01.2018 3 ТКС
